Wody coraz więcej

Kłodzko zalane, wały na Bystrzycy przerwane – trwa wielka walka o ratowanie tego co się jeszcze da. Zagrożona Legnica ale i do nas to dojdzie choć w mniejszej sile.

Poniżej tabela stanu wody w Odrze na lubuskim odcinku rzeki z godziny 11.00

OdraNowa Sól205 cm400 cm450 cm15.09.2024 11:00
OdraCigacice166 cm350 cm400 cm15.09.2024 11:00
OdraNietków170 cm370 cm400 cm15.09.2024 11:00
OdraPołęcko106 cm310 cm350 cm15.09.2024 11:00
OdraSłubice134 cm360 cm410 cm15.09.2024 11:00
OdraKostrzyn Nad Odrą153 cm420 cm470 cm15.09.2024 11:00
Komunikat ze strony Wody Polskie